Makita Akku Schlagschrauber / LI-ION / 18 V
TECHNISCHE DATEN:
Volt: 18 V
Schlagzahlen: 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Blechschrauben Grobgewinde (Länge): 22 - 125 mm
Maschinenschrauben: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Drehzahlen: 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 U/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 1.100
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2.100
Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0 - 3.600
Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 1100
Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 2600 min-1
Schlagzahlen 3. Gang: 0 - 3800 min-1
Standardschrauben: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
Hochfeste Schrauben: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Werkzeugaufnahme (Innensechskant): 6.35 mm (1/4) "
Vibrationen: 12.5 m/s²
Faktor K: (Vibrationen): 1.5 m/s²
Schalldruckpegel: 96 dB(A)
Schallleistungspegel: 107 dB(A)
Faktor K (Schall): 3 dB(A)
Masse (LxBxH): 117x79x236 mm
Gewicht inkl. Akku: 1.5 kg
Drehmoment hart: 175 Nm
Volt: 18 V
Schlagzahlen: 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Blechschrauben Grobgewinde (Länge): 22 - 125 mm
Maschinenschrauben: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Drehzahlen: 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 U/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 1.100
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2.100
Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0 - 3.600
Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 1100
Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 2600 min-1
Schlagzahlen 3. Gang: 0 - 3800 min-1
Standardschrauben: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
Hochfeste Schrauben: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Werkzeugaufnahme (Innensechskant): 6.35 mm (1/4) "
Vibrationen: 12.5 m/s²
Faktor K: (Vibrationen): 1.5 m/s²
Schalldruckpegel: 96 dB(A)
Schallleistungspegel: 107 dB(A)
Faktor K (Schall): 3 dB(A)
Masse (LxBxH): 117x79x236 mm
Gewicht inkl. Akku: 1.5 kg
Drehmoment hart: 175 Nm